政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:包头市医疗365bet赌城_365体育app手机版下载_365bet博彩官网
网站名称 | 包头市医疗365bet赌城_365体育app手机版下载_365bet博彩官网 | ||
首页网址 | http://ybj.baotou.gov.cn | ||
主办单位 | 包头市医疗365bet赌城_365体育app手机版下载_365bet博彩官网 | ||
网站类型 | □政府门户网站 r部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1502000086 | ||
icp备案号 | 蒙 icp 备 20000635号 | 公安机关备案号 | 15020702000174 号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 19839 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 127519 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 361 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 318 | ||
信息公开目录信息更新量 | 41 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | r是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 28 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 28 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 89897 | |
自然人办件量 | |||
法人办件量 | 1480 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | r是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 局长信箱:106
| |
办结留言数量 (单位:条) | 局长信箱:106
| ||
平均办理时间 (单位:天) | 局长信箱:3
| ||
公开答复数量 (单位:条) | 局长信箱:106
| ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 5 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | £是 r否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | r是 □否 | ||
是否开展应急演练 | r是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | r是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | r是 £否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 包头医疗保障 | |
信息发布量 (单位:条) | 828 | ||
订阅数 (单位:个) | 59103 | ||
其他 | 产品名称:无 信息发布量:0 | ||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 武燕 审核人:杨瑞峰 填报人: 米骏
联系电话:0472-6169503 填报日期:2023年1月9
“由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为0”