包头市医疗365bet赌城_365体育app手机版下载_365bet博彩官网2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》《政府信息公开信息处理费管理办法》规定和要求,编制本报告。统计数据期限为2021年1月1日至12月31日。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在主要问题及改进情况、其他需要报告事项。如对本报告有任何疑问,请与包头市医疗保障局联系(地址:包头市建华南路劳动大厦5楼,邮编:014070,电话:6169502)。
一、总体情况
2021年,我局坚持将政府信息公开作为贯穿全年政务工作的核心内容,按照“公开为常态,不公开为例外”的基本要求,全力做好医疗保障政府信息公开工作,将政府信息公开工作列入重要议事日程,建立与业务工作同研究、同部署、同检查的长效机制,切实保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高工作的透明度,加强法治政府建设,充分发挥医疗保障政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。
一是强化主动公开,提高工作水平。积极推进政务公开标准化建设,不断优化信息服务功能,公开能力不断增强。在局官方网站主动公开了机构领导、机构职能、人事信息、政策法规、行政执法、财政预决算等政府信息。
二是加强互动交流,及时回应关切。规范政府信息依申请公开工作,对过程中形成的材料及时整理归档。截至2021年12月底,收到有效依申请公开1件,已及时办理完毕。局长信箱共收到108条留言,已全部答复。
三是规范平台建设,强化阵地管理。完善网站各项功能,优化服务,做好引导工作,通过官网和微信公众号等平台发布信息,确保信息公开更全面,信息检索更简便,在线答复更精准,为民服务更贴心。全年发布信息852条,其中局微信公众号305条、官网547条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 36 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但还存在公开内容不够全面,信息公开质量、公开意识和能力有待提高,政策解读方式比较单一等问题。
下一步,主动公开方面,我们将加强督办审核工作,杜绝出现公开不及时、格式不规范的问题。政策解读方面,我们将指派专人进行审核,并鼓励各科室单位积极拓展解读形式,更多使用群众喜闻乐见的形式来开展。
六、其他需要报告的事项
按照《政府信息公开信息处理费管理办法》,2021年度没有需要收费的依申请公开申请件。本年度没有其它需要说明的事项。
`